Siempre a tiempo garantizado.
Viajes confiables y protegidos.
Máximo confort en traslado.
Servicio serio y transparente.
Traslados y soluciones de transporte diseñados para cada necesidad.
Traslados puntuales desde y hacia el aeropuerto.
Gestión rápida de paquetes y documentos.
Transporte confiable para ejecutivos y equipos.
Viajes cómodos a las mejores rutas del vino.
Movilidad segura para ocasiones especiales.
Traslados seguros a la nieve con todo el confort.
Traslados y soluciones de transporte diseñados para cada necesidad.
Elige fecha, hora y tipo de servicio
Recibes detalles y datos para el pago
Indica las condiciones de pago, plazos, métodos disponibles
El equipo te contacta y te garantiza un traslado confiable
Precios claros y justos según comuna y número de pasajeros.
| Comuna | 1 a 4 pasajeros | 5 a 7 pasajeros |
|---|---|---|
| Huechuraba | $28.000 | $35.000 |
| Chicureo | $40.000 | $48.000 |
| Independencia | $26.000 | $34.000 |
| Conchalí | $26.000 | $34.000 |
| Recoleta | $26.000 | $34.000 |
| Quilicura | $28.000 | $38.000 |
| Renca | $25.000 | $32.000 |
| Cerro Navia | $26.000 | $34.000 |
| Comuna | 1 a 4 pasajeros | 5 a 7 pasajeros |
|---|---|---|
| Estación Central | $25.000 | $34.000 |
| Lo Prado | $25.000 | $34.000 |
| Santiago | $25.000 | $34.000 |
| Quinta Normal | $25.000 | $34.000 |
| Comuna | 1 a 4 pasajeros | 5 a 7 pasajeros |
|---|---|---|
| Puente Alto | $34.000 | $48.000 |
| El Bosque | $28.000 | $34.000 |
| La Cisterna | $26.000 | $34.000 |
| La Granja | $26.000 | $34.000 |
| La Pintana | $28.000 | $38.000 |
| Pedro Aguirre Cerda | $26.000 | $34.000 |
| Lo Espejo | $26.000 | $34.000 |
| San Joaquín | $26.000 | $34.000 |
| San Bernardo | $36.000 | $49.000 |
| San Ramón | $26.000 | $34.000 |
| San Miguel | $26.000 | $34.000 |
| Comuna | 1 a 4 pasajeros | 5 a 7 pasajeros |
|---|---|---|
| Ñuñoa | $28.000 | $40.000 |
| La Reina | $30.000 | $40.000 |
| Peñalolén | $30.000 | $42.000 |
| Macul | $30.000 | $40.000 |
| La Florida | $30.000 | $44.000 |
| Comuna | 1 a 4 pasajeros | 5 a 7 pasajeros |
|---|---|---|
| Providencia | $28.000 | $39.000 |
| Las Condes | $32.000 | $48.000 |
| Lo Barnechea | $38.000 | $47.000 |
| Vitacura | $32.000 | $42.000 |
| La Dehesa | $38.000 | $47.000 |
| El Arrayán | $40.000 | $52.000 |
| Comuna | 1 a 4 pasajeros | 5 a 7 pasajeros |
|---|---|---|
| Padre Hurtado | $32.000 | $42.000 |
| Paine | $60.000 | $70.000 |
| Buin | $42.000 | $52.000 |
| Calera de Tango | $38.000 | $49.000 |
| El Monte | $46.000 | $56.000 |
| Isla de Maipo | $46.000 | $56.000 |
| Talagante | $46.000 | $56.000 |
| Peñaflor | $38.000 | $47.000 |
| Melipilla | $70.000 | $85.000 |
| Pirque | $39.000 | $49.000 |
| Comuna | 1 a 4 pasajeros | 5 a 7 pasajeros |
|---|---|---|
| Cerrillos | $26.000 | $34.000 |
| Maipú | $26.000 | $38.000 |
| Pudahuel | $25.000 | $32.000 |
Precios claros y justos según comuna y número de pasajeros.



Puedes reservar en línea a través de nuestro formulario o contactarnos por WhatsApp para confirmar disponibilidad.
En Transportes Duque nos especializamos en ofrecer traslados seguros, puntuales y confortables dentro de Santiago y hacia destinos turísticos de la región. Nuestro compromiso es brindar un servicio de excelencia, con conductores capacitados, vehículos modernos y tarifas transparentes. Nos mueve la confianza de nuestros clientes, a quienes acompañamos en cada viaje con responsabilidad y dedicación.
Transportes Duque. Todos los derechos reservados. Desarrollado por Jesús Arias.